Компрессор Danfoss Performer SZ148T4VC 4VAM
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Номер модели | SZ148T4VC |
| Номер чертежа | 8551106b |
| Номинальная теплопроизводительность при 50 Гц | 29.9 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 31.3 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 42.6 kW |
| Обозначение типа | Compressor |
| Общая высота, мм | 591 mm |
| Объём на стороне высокого давления | 1.6 L |
| Объём на стороне низкого давления | 14.7 L |
| Описание | SZ148-4 |
| Описанный объем [см3] | 199 cm3 |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Предохранительный клапан | Отсутствует |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/8 in |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 3/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 in |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 in |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
| Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0,94 Ом |
| Стандарт сертификации | CE UL |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип | SZ |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 145 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагент | R134a R404A R407C R507A R513A |
| Цвет | Синий |
| Цвет индикатора | C |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина упаковки [мм] | 950 mm |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 13 293 | 16 939 | 21 273 | 26 388 | 32 377 | 39 332 | 47 346 | 56 513 |
| 35 | 12 479 | 16 003 | 20 173 | 25 084 | 30 827 | 37 496 | 45 183 | 53 981 |
| 40 | 11 633 | 15 017 | 19 007 | 23 697 | 29 178 | 35 544 | 42 887 | 51 301 |
| 45 | - | 13 990 | 17 783 | 22 235 | 27 438 | 33 485 | 40 468 | 48 480 |
| 50 | - | - | 16 510 | 20 708 | 25 616 | 31 326 | 37 932 | 45 527 |
| 55 | - | - | - | 19 122 | 23 719 | 29 077 | 35 290 | 42 450 |
| 60 | - | - | - | - | 21 756 | 26 745 | 32 549 | 39 258 |
| 65 | - | - | - | - | 19 736 | 24 340 | 29 716 | 35 959 |
Потребляемая мощность Danfoss SZ 148 T4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 6 183 | 6 230 | 6 268 | 6 303 | 6 338 | 6 378 | 6 427 | 6 490 |
| 35 | 6 922 | 6 974 | 7 015 | 7 049 | 7 079 | 7 111 | 7 149 | 7 196 |
| 40 | 7 748 | 7 808 | 7 852 | 7 885 | 7 912 | 7 936 | 7 962 | 7 995 |
| 45 | - | 8 749 | 8 797 | 8 830 | 8 854 | 8 871 | 8 887 | 8 906 |
| 50 | - | - | 9 870 | 9 904 | 9 924 | 9 935 | 9 942 | 9 947 |
| 55 | - | - | - | 11 124 | 11 142 | 11 147 | 11 144 | 11 137 |
| 60 | - | - | - | - | 12 526 | 12 526 | 12 514 | 12 495 |
| 65 | - | - | - | - | 14 094 | 14 090 | 14 070 | 14 039 |
Рабочий ток (А) компрессора Danfoss SZ148T4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 13.32 | 13.38 | 13.44 | 13.49 | 13.55 | 13.61 | 13.69 | 13.79 |
| 35 | 14.13 | 14.20 | 14.25 | 14.30 | 14.34 | 14.38 | 14.42 | 14.48 |
| 40 | 15.06 | 15.15 | 15.20 | 15.25 | 15.27 | 15.30 | 15.32 | 15.35 |
| 45 | - | 16.25 | 16.32 | 16.37 | 16.39 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
| 50 | - | - | 17.63 | 17.68 | 17.71 | 17.72 | 17.70 | 17.68 |
| 55 | - | - | - | 19.23 | 19.26 | 19.27 | 19.25 | 19.22 |
| 60 | - | - | - | - | 21.08 | 21.09 | 21.07 | 21.03 |
| 65 | - | - | - | - | 23.18 | 23.21 | 23.19 | 23.15 |
Массовый расход (кг/сек.) компрессора Danfoss SZ 148 T4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 279.43 | 350.95 | 433.82 | 529.57 | 639.77 | 765.98 | 909.75 | 1 072.63 |
| 35 | 275.35 | 347.34 | 430.55 | 526.54 | 636.87 | 763.10 | 906.77 | 1 069.45 |
| 40 | 270.49 | 342.72 | 426.06 | 522.08 | 632.33 | 758.36 | 901.73 | 1 064.00 |
| 45 | - | 337.16 | 420.42 | 516.26 | 626.20 | 751.83 | 894.68 | 1 056.31 |
| 50 | - | - | 413.69 | 509.12 | 618.56 | 743.55 | 885.67 | 1 046.47 |
| 55 | - | - | - | 500.74 | 609.45 | 733.61 | 874.78 | 1 034.52 |
| 60 | - | - | - | - | 598.93 | 722.05 | 862.06 | 1 020.52 |
| 65 | - | - | - | - | 587.08 | 708.93 | 847.56 | 1 004.54 |
Компрессор Danfoss Performer SZ148T4VC 4VAM -спиральный компрессор для кондиционера, чиллера, осушителя воздуха.
У нас Вы можете купить компрессор Danfoss SZ 148 T4VC 4VAM по доступной цене с доставкой по Украине. Гарантия от производителя и европейское производство делают этот компрессор лучшим выбором!
Компрессоры Danfoss SZ148T4VC 4VAM для систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
Спиральные компрессоры Danfoss Performer SZ148-T4VC 4VAM – компрессор для кондиционеров и чиллеров систем вентиляции ведучих мирових брендов, который используют в большинстве промышленных и коммерческих кондиционерах, осушителях воздуха и другой климатической технике. Основными преимуществами являются тихая работа, отсутствие вибрации и экономичное потребление электроэнергии. Технология, при которой пары фреона сжимаются не при помощи поршней, а подвижными спиралями долгое время считалась довольно дорогой и компрессоры Danfoss Performer устанавливали только в премиальные модели чиллеров, канальных кондиционеров и промышленном холодильном оборудовании.
Технические характеристики компрессора Danfoss SZ148-T4VC
| Тип оборудования | компрессор для кондиционера |
| Производитель | компрессоры Danfoss Performer |
| Серия | SZ |
| Код типа | SZ148 |
| Назначение | системы кондиционирования |
| Класс защиты | IP54 |
| Тип | спиральный |
| Тип упаковки | Промышленная |
| Режим работы | среднетемпературный |
| Диаметр | 254 |
| Напряжение питания | 380-460 В/ 3 фазы/ 50-60 Гц |
| Хладагент | R407C R134a R404A R507A |
| Марка компрессора | Performer |
| Заправка маслом, л | 3.8 |
| Объемная произ-сть, см3/об | 199.0 |
| Холодопроизводительность, кВт | 42.6 |
| Диаметр, мм | 317 |
| Артикул Danfoss | SZ148-T4VC |
| Высота товара, мм | 591 |
| Вес товара, кг | 87.0 |
Важнейшим параметром при выборе компрессора для кондиционера многие инженеры отмечают страну производства, наличие официальной гарантии и наличие на складе в Украине. Компрессоры Danfoss SZ 148 T4VC отлично удовлетворят эти запросы за счет производства в Европе, наличия компрессоров на складе в Киеве и наличию официальной гарантии от завода производителя. Дополнительным плюсом выступает наличие надежной встроенной защиты от перепадов напряжения и тепловой защиты. Единственным недостатком на сегодня является цена на компрессоры Danfoss SZ 148 T4VC в Украине, но наши менеджеры всегда предложат скидку и обеспечат лучшую цену на компрессоры Danfoss Performer SZ 148 T4VC 4VAM .
Преимущества спиральных компрессоров Danfoss SZ148-T4VC 4VAM:
- Минимальный уровень шума и вибрации при работе;
- Надежная конструкция двигателя и спирального блока;
- Широкий модельный ряд от: 18 до 90 кВт. холодильной мощности;
- Широкий диапазон рабочих температур конденсации от +30 ºC до +65 ºC;
- Европейское производство компрессоров и комплектующих;
- Гарантия до 36 месяцев при проведении планового технического обслуживания;
Смотрите также:
Промышленные холодильные камеры.
Ремонт холодильного оборудования в Киеве.

