Компрессор Danfoss Performer SZ110S4VC 4VI
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Номер модели | SZ110S4VC |
| Номер чертежа | 8552037b |
| Номинальная теплопроизводительность при 50 Гц | 24.4 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 25.6 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 34.9 kW |
| Обозначение типа | Compressor |
| Общая высота, мм | 558 mm |
| Объём на стороне высокого давления | 1.1 L |
| Объём на стороне низкого давления | 13.6 L |
| Описание | SZ110-4VI |
| Описанный объем [см3] | 145.6 cm3 |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Предохранительный клапан | Отсутствует |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/8 in |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 3/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 in |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 in |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
| Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 1,05 Ом |
| Стандарт сертификации | CE UL |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип | SZ |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 130 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагент | R134a R404A R407C R507A |
| Цвет | Синий |
| Цвет индикатора | C |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина упаковки [мм] | 950 mm |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 9 976 | 12 730 | 16 025 | 19 918 | 24 465 | 29 724 | 35 750 | 42 602 |
| 35 | 9 343 | 12 025 | 15 221 | 18 988 | 23 383 | 28 463 | 34 285 | 40 906 |
| 40 | 8 690 | 11 282 | 14 361 | 17 985 | 22 210 | 27 094 | 32 693 | 39 064 |
| 45 | - | 10 502 | 13 447 | 16 909 | 20 947 | 25 616 | 30 973 | 37 077 |
| 50 | - | - | 12 478 | 15 761 | 19 592 | 24 029 | 29 128 | 34 945 |
| 55 | - | - | - | 14 541 | 18 149 | 22 335 | 27 156 | 32 670 |
| 60 | - | - | - | - | 16 615 | 20 533 | 25 059 | 30 252 |
| 65 | - | - | - | - | 14 994 | 18 624 | 22 838 | 27 690 |
Потребляемая мощность Danfoss SZ110S4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 4 411 | 4 455 | 4 491 | 4 514 | 4 520 | 4 508 | 4 472 | 4 409 |
| 35 | 4 928 | 4 972 | 5 007 | 5 029 | 5 035 | 5 021 | 4 983 | 4 919 |
| 40 | 5 519 | 5 562 | 5 596 | 5 617 | 5 622 | 5 606 | 5 567 | 5 501 |
| 45 | - | 6 234 | 6 267 | 6 287 | 6 290 | 6 273 | 6 233 | 6 165 |
| 50 | - | - | 7 029 | 7 048 | 7 050 | 7 031 | 6 989 | 6 918 |
| 55 | - | - | - | 7 908 | 7 909 | 7 888 | 7 844 | 7 771 |
| 60 | - | - | - | - | 8 876 | 8 854 | 8 808 | 8 733 |
| 65 | - | - | - | - | 9 962 | 9 938 | 9 889 | 9 812 |
Рабочий ток (А) компрессора Danfoss SZ 110 S4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 10.42 | 10.48 | 10.53 | 10.56 | 10.55 | 10.51 | 10.42 | 10.27 |
| 35 | 10.93 | 11.00 | 11.05 | 11.08 | 11.07 | 11.03 | 10.94 | 10.80 |
| 40 | 11.56 | 11.63 | 11.68 | 11.71 | 11.70 | 11.66 | 11.58 | 11.44 |
| 45 | - | 12.38 | 12.43 | 12.46 | 12.46 | 12.42 | 12.34 | 12.21 |
| 50 | - | - | 13.33 | 13.36 | 13.36 | 13.33 | 13.25 | 13.12 |
| 55 | - | - | - | 14.41 | 14.42 | 14.39 | 14.31 | 14.19 |
| 60 | - | - | - | - | 15.65 | 15.63 | 15.56 | 15.44 |
| 65 | - | - | - | - | 17.08 | 17.06 | 16.99 | 16.88 |
Массовый расход (кг/сек.) компрессора Danfoss SZ 110 S4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 192.99 | 242.07 | 299.35 | 365.70 | 441.96 | 529.02 | 627.74 | 738.97 |
| 35 | 188.64 | 238.50 | 296.50 | 363.49 | 440.35 | 527.93 | 627.10 | 738.72 |
| 40 | 183.91 | 234.33 | 292.81 | 360.22 | 437.43 | 525.30 | 624.69 | 736.48 |
| 45 | - | 229.41 | 288.15 | 355.75 | 433.08 | 521.01 | 620.39 | 732.11 |
| 50 | - | - | 282.38 | 349.94 | 427.17 | 514.92 | 614.07 | 725.48 |
| 55 | - | - | - | 342.67 | 419.56 | 506.91 | 605.59 | 716.46 |
| 60 | - | - | - | - | 410.12 | 496.84 | 594.82 | 704.93 |
| 65 | - | - | - | - | 398.74 | 484.58 | 581.63 | 690.75 |
Компрессор Danfoss Performer SZ110S4VC 4VI -спиральный компрессор для кондиционера, чиллера, осушителя воздуха.
У нас Вы можете купить компрессор Danfoss SZ110S4VC 4VI по доступной цене с доставкой по Украине. Гарантия от производителя и европейское производство делают этот компрессор лучшим выбором!
Компрессоры Danfoss SZ110S4VC 4VI для систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
Спиральные компрессоры Danfoss Performer SZ110S4VC 4VI – компрессор для кондиционеров и чиллеров систем вентиляции ведучих мирових брендов, который используют в большинстве промышленных и коммерческих кондиционерах, осушителях воздуха и другой климатической технике. Основными преимуществами являются тихая работа, отсутствие вибрации и экономичное потребление электроэнергии. Технология, при которой пары фреона сжимаются не при помощи поршней, а подвижными спиралями долгое время считалась довольно дорогой и компрессоры Danfoss Performer устанавливали только в премиальные модели чиллеров, канальных кондиционеров и промышленном холодильном оборудовании.
Технические характеристики компрессора Danfoss SZ110S4VC
| Тип оборудования | компрессор для кондиционера |
| Производитель | компрессоры Danfoss Performer |
| Серия | SZ |
| Код типа | SZ110 |
| Назначение | системы кондиционирования |
| Класс защиты | IP54 |
| Тип | спиральный |
| Тип упаковки | Промышленная |
| Режим работы | среднетемпературный |
| Диаметр | 254 |
| Напряжение питания | 380-460 В/ 3 фазы/ 50-60 Гц |
| Хладагент | R407C R134a R404A R507A |
| Марка компрессора | Performer |
| Заправка маслом, л | 3.8 |
| Объемная произ-сть, см3/об | 145.0 |
| Холодопроизводительность, кВт | 24.6 |
| Диаметр, мм | 254 |
| Артикул Danfoss | SZ110-4VI |
| Высота товара, мм | 579 |
| Вес товара, кг | 73.0 |
Важнейшим параметром при выборе компрессора для кондиционера многие инженеры отмечают страну производства, наличие официальной гарантии и наличие на складе в Украине. Компрессоры Danfoss SZ110S4VC 4VI отлично удовлетворят эти запросы за счет производства в Европе, наличия компрессоров на складе в Киеве и наличию официальной гарантии от завода производителя. Дополнительным плюсом выступает наличие надежной встроенной защиты от перепадов напряжения и тепловой защиты. Единственным недостатком на сегодня является цена на компрессоры Danfoss SZ 110 S4VC в Украине, но наши менеджеры всегда предложат скидку и обеспечат лучшую цену на компрессоры Danfoss Performer SZ110S4VC .
Преимущества спиральных компрессоров Danfoss SZ 110 S4VC 4VI :
- Минимальный уровень шума и вибрации при работе;
- Надежная конструкция двигателя и спирального блока;
- Широкий модельный ряд от: 18 до 90 кВт. холодильной мощности;
- Широкий диапазон рабочих температур конденсации от +30 ºC до +65 ºC;
- Европейское производство компрессоров и комплектующих;
- Гарантия до 36 месяцев при проведении планового технического обслуживания;
Смотрите также:
Промышленные холодильные камеры.
Ремонт холодильного оборудования в Киеве.
Техническое обслуживание холодильного оборудования в Киеве
Купить компрессор для холодильника
"Чертеж"="
Технические характеристики компрессора Danfoss Performer SZ110S4VC 4VI
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Номер модели | SZ110S4VC |
| Номер чертежа | 8552037b |
| Номинальная теплопроизводительность при 50 Гц | 24.4 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 25.6 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 34.9 kW |
| Обозначение типа | Compressor |
| Общая высота, мм | 558 mm |
| Объём на стороне высокого давления | 1.1 L |
| Объём на стороне низкого давления | 13.6 L |
| Описание | SZ110-4VI |
| Описанный объем [см3] | 145.6 cm3 |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Предохранительный клапан | Отсутствует |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/8 in |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 3/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 in |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 in |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
| Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 1,05 Ом |
| Стандарт сертификации | CE UL |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип | SZ |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 130 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагент | R134a R404A R407C R507A |
| Цвет | Синий |
| Цвет индикатора | C |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина упаковки [мм] | 950 mm |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
Холодопроизводительность Danfoss Performer SZ110S4VC 4VI
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 9 976 | 12 730 | 16 025 | 19 918 | 24 465 | 29 724 | 35 750 | 42 602 |
| 35 | 9 343 | 12 025 | 15 221 | 18 988 | 23 383 | 28 463 | 34 285 | 40 906 |
| 40 | 8 690 | 11 282 | 14 361 | 17 985 | 22 210 | 27 094 | 32 693 | 39 064 |
| 45 | - | 10 502 | 13 447 | 16 909 | 20 947 | 25 616 | 30 973 | 37 077 |
| 50 | - | - | 12 478 | 15 761 | 19 592 | 24 029 | 29 128 | 34 945 |
| 55 | - | - | - | 14 541 | 18 149 | 22 335 | 27 156 | 32 670 |
| 60 | - | - | - | - | 16 615 | 20 533 | 25 059 | 30 252 |
| 65 | - | - | - | - | 14 994 | 18 624 | 22 838 | 27 690 |
Потребляемая мощность Danfoss SZ110S4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 4 411 | 4 455 | 4 491 | 4 514 | 4 520 | 4 508 | 4 472 | 4 409 |
| 35 | 4 928 | 4 972 | 5 007 | 5 029 | 5 035 | 5 021 | 4 983 | 4 919 |
| 40 | 5 519 | 5 562 | 5 596 | 5 617 | 5 622 | 5 606 | 5 567 | 5 501 |
| 45 | - | 6 234 | 6 267 | 6 287 | 6 290 | 6 273 | 6 233 | 6 165 |
| 50 | - | - | 7 029 | 7 048 | 7 050 | 7 031 | 6 989 | 6 918 |
| 55 | - | - | - | 7 908 | 7 909 | 7 888 | 7 844 | 7 771 |
| 60 | - | - | - | - | 8 876 | 8 854 | 8 808 | 8 733 |
| 65 | - | - | - | - | 9 962 | 9 938 | 9 889 | 9 812 |
Рабочий ток (А) компрессора Danfoss SZ 110 S4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 10.42 | 10.48 | 10.53 | 10.56 | 10.55 | 10.51 | 10.42 | 10.27 |
| 35 | 10.93 | 11.00 | 11.05 | 11.08 | 11.07 | 11.03 | 10.94 | 10.80 |
| 40 | 11.56 | 11.63 | 11.68 | 11.71 | 11.70 | 11.66 | 11.58 | 11.44 |
| 45 | - | 12.38 | 12.43 | 12.46 | 12.46 | 12.42 | 12.34 | 12.21 |
| 50 | - | - | 13.33 | 13.36 | 13.36 | 13.33 | 13.25 | 13.12 |
| 55 | - | - | - | 14.41 | 14.42 | 14.39 | 14.31 | 14.19 |
| 60 | - | - | - | - | 15.65 | 15.63 | 15.56 | 15.44 |
| 65 | - | - | - | - | 17.08 | 17.06 | 16.99 | 16.88 |
Массовый расход (кг/сек.) компрессора Danfoss SZ 110 S4VC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 192.99 | 242.07 | 299.35 | 365.70 | 441.96 | 529.02 | 627.74 | 738.97 |
| 35 | 188.64 | 238.50 | 296.50 | 363.49 | 440.35 | 527.93 | 627.10 | 738.72 |
| 40 | 183.91 | 234.33 | 292.81 | 360.22 | 437.43 | 525.30 | 624.69 | 736.48 |
| 45 | - | 229.41 | 288.15 | 355.75 | 433.08 | 521.01 | 620.39 | 732.11 |
| 50 | - | - | 282.38 | 349.94 | 427.17 | 514.92 | 614.07 | 725.48 |
| 55 | - | - | - | 342.67 | 419.56 | 506.91 | 605.59 | 716.46 |
| 60 | - | - | - | - | 410.12 | 496.84 | 594.82 | 704.93 |
| 65 | - | - | - | - | 398.74 | 484.58 | 581.63 | 690.75 |

