Компрессор Panasonic (Sanyo) С-SBN453H8A
| Бренд | компрессоры Panasonic |
|---|---|
| Модельный ряд | C-SBN |
| Тип компрессора | спиральный |
| Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
| Фреон | R404а, R507, R407с |
| Напряжение питания | 380-420V / 50Hz / 3~ |
| Объёмная производительность | 17,4 м3/час |
| Объем заправки масла | 1,7 л |
| Тип масла | FV68S PVE |
| Объем цилиндра | 100 см3 |
| Управление | обычное |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 7,7 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 9,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 11,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 13,6 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 16,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 19,7 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | 23,7 кВт |
| Всасывающий патрубок | 22,2 мм (7/8") |
| Нагнетающий патрубок | 12,7 мм (1/2") |
| Размеры | 238,2х250,4х451,4 мм |
| Вес | 39,5 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор Panasonic (Sanyo) С-SBN453H8A. Купить Компрессор Panasonic С-SBN 453 H8A в Киеве. Доставка по Украине. Низкая цена на компрессор С-SBN 453 H8A, монтаж, замена, ремонт холодильного оборудования.
Компрессоры спиральные Panasonic ( Sanyo) С-SBN453H8A .
Компрессоры для систем кондиционирования и вентиляции Panasonic С-SBN453H8A ( ранее выпускались под брендом Sanyo) часто можно встретить в кондиционерах, осушителях воздуха, чиллерах и даже среднетемпературных холодильных агрегатах. На нашем сайте Вы можете купить компрессор Panasonic (Sanyo) С-SBN453H8A, заказать ремонт холодильного оборудования, монтаж холодильных компрессоров, обслуживание систем вентиляции и кондиционирования. Наша компания поставляет компрессоры с завода в Китае с 2007 года, потому наша цена и сервис Вас порадуют. Доставка компрессоров Panasonic С-SBN453H8A по Украине занимает 1-2 дня. Гарантия на все компрессоры 12 месяцев и может быть расширена при наличии договора сервисного обслуживания холодильной системы.
Технические характеристики компрессора Panasonic ( Sanyo) С-SBN453H8A
| Бренд | компрессор Sanyo |
|---|---|
| Модельный ряд | C-SBN |
| Тип компрессора | спиральный |
| Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
| Фреон | R404а, R507, R407с |
| Напряжение питания | 380-420V / 50Hz / 3~ |
| Объёмная производительность | 17,4 м3/час |
| Объем заправки масла | 1,7 л |
| Тип масла | FV68S PVE |
| Объем цилиндра | 100 см3 |
| Управление | обычное |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 7,7 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 9,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 11,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 13,6 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 16,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 19,7 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | 23,7 кВт |
| Всасывающий патрубок | 22,2 мм (7/8") |
| Нагнетающий патрубок | 12,7 мм (1/2") |
| Размеры | 238,2х250,4х451,4 мм |
| Вес | 39,5 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
Преимущества спиральных компрессоров Panasonic ( Sanyo) С-SBN453H8A
Основными преимуществами компрессоров Panasonic можно выделить тихую работу спиральных компрессоров, отсутствие вибрации при эксплуатации. Важно, что компрессоры Panasonic (Sanyo) являются сервисными, что гарантирует их наличие на складе в Киеве и быструю доставку по Украине. Также важными плюсами можно назвать:
- Надежная система организации спирального блока;
- Высокая эффективность энергопотребления (класс А);
- Наличие всех сервисных потров для удобства монтажа и обслуживания холодильной системы;
- Компрессоры адаптированы для работы в жарком климате и могут спокойно переносить жару до +45С. окружающей среды.
- Компрессоры тихие в работе и не потревожат соседей;
При подборе аналогов компрессора Panasonic важно учитывать объемную производительность (м3/час), холодильную мощность (кВт/час), фреон с которым работает компрессор (R-22, R-404, R-407, R-507, R-410). Такой параметр как потребляемая мощность также важен при эксплуатации, но не учитывается при подборе компрессора-аналога.
Смотрите также:
Промышленные холодильные камеры.

