Компрессоры Danfoss Maneurop MT (R-22)

| Холодопроизводительность компрессора Danfoss Maneurop, кВт (Тк= 45 °C) | |||||||||
| -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| Компрессор Danfoss MT22 | 0,74 | 1,28 | 1,92 | 2,67 | 3,54 | 4,56 | 5,72 | 7,04 | 8,55 |
| Компрессор Danfoss MT28 | 1,46 | 2,19 | 3,03 | 4,0 | 5,09 | 6,33 | 7,72 | 9,28 | 11,0 |
| Компрессор Danfoss MT32 | 1,55 | 2,31 | 3,19 | 4,23 | 5,44 | 6,83 | 8,42 | 10,2 | 12,3 |
| Компрессор Danfoss MT36 | 1,96 | 2,89 | 3,95 | 5,15 | 6,50 | 8,02 | 9,71 | 11,6 | 13,7 |
| Компрессор Danfoss MT40 | 2,05 | 3,08 | 4,26 | 5,59 | 7,09 | 8,78 | 10,7 | 12,8 | 15,1 |
| Компрессор Danfoss MT50 | 2,17 | 3,30 | 4,66 | 6,29 | 8,21 | 10,5 | 13,0 | 16,0 | 19,4 |
| Компрессор Danfoss MT64 | 3,14 | 4,58 | 6,29 | 8,31 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,2 | 24,3 |
| Компрессор Danfoss MT80 | 4,23 | 6,18 | 8,45 | 11,1 | 14,2 | 17,7 | 21,7 | 26,3 | 31,5 |
| Компрессор Danfoss MT100 | 4,57 | 6,65 | 9,15 | 12,1 | 15,7 | 19,9 | 24,7 | 30,4 | 36,8 |
| Компрессор Danfoss MT125 | 6,69 | 9,36 | 12,5 | 16,4 | 20,8 | 26,1 | 32,2 | 39,3 | 47,4 |
| Компрессор Danfoss MT144 | 7,70 | 10,7 | 14,2 | 18,5 | 23,6 | 29,6 | 36,6 | 44,7 | 54,0 |
| Компрессор Danfoss MT160 | 8,66 | 11,9 | 15,8 | 20,6 | 26,2 | 32,8 | 40,5 | 49,5 | 59,8 |
В данной категории нет товаров.

