Среднетемпературные

КОМПРЕССОРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ | Конд 45 С/ 50Hz | |||||||||
Фреон | Модель | Объем цилин- дра | -20С | -15С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | +10С | +15С |
R 404 | EMT6144GK | 3.97 | 246 | 307 | 377 | 459 | 552 | 656 | 774 | --- |
R 404 | EMT6152GK | 4.5 | 276 | 343 | 422 | 512 | 614 | 730 | 860 | --- |
R 404 | EMT6165GK | 5.2 | 315 | 392 | 482 | 588 | 706 | 840 | 990 | --- |
R 404 | NB6165GK | 6.05 | 327 | 409 | 507 | 623 | 756 | 906 | 1074 | --- |
R 404 | NEK6165GK | 6.2 | 436 | 512 | 610 | 734 | 883 | 1056 | 1253 | --- |
R 404 | NE6181GK | 7.28 | 356 | 463 | 596 | 754 | 938 | 1147 | 1382 | --- |
R 404 | NEK6181GK | 7.28 | 454 | 553 | 677 | 826 | 1000 | 1198 | 1422 | --- |
R 404 | NE6210GK | 8.78 | 415 | 550 | 708 | 888 | 1090 | 1315 | 1561 | --- |
R 404 | NEK6210GK | 8.78 | 566 | 674 | 815 | 988 | 1195 | 1435 | 1707 | --- |
R 404 | NE9213GK | 12.12 | 644 | 833 | 1055 | 1309 | 1596 | 1914 | 2265 | --- |
R 404 | NEU6212GK | 8.78 | 505 | 638 | 793 | 970 | 1169 | 1390 | 1632 | --- |
R 404 | NEK6213GK | 12.12 | 695 | 884 | 1093 | 1333 | 1600 | 1894 | 2215 | --- |
R 404 | NEU6215GK | 12.12 | 729 | 903 | 1108 | 1342 | 1605 | 1898 | 2221 | --- |
R 404 | T6217GK | 14.5 | 680 | 922 | 1195 | 1499 | 1833 | 2198 | 2594 | --- |
R 404 | NT6217GK | 12.6 | 700 | 874 | 1095 | 1364 | 1678 | 2040 | 2445 | --- |
R 404 | NEK6217GK | 14.3 | 882 | 1075 | 1310 | 1590 | 1908 | 2270 | 2674 | --- |
R 404 | T 6220 GK | 17.4 | 842 | 1124 | 1444 | 1802 | 2197 | 2630 | 3101 | --- |
R 404 | NT 6220 GK | 14.5 | 680 | 858 | 1096 | 1358 | 1657 | 1993 | 2365 | --- |
R 404 | NT 6222 GK | 17.4 | 1005 | 1245 | 1540 | 1890 | 2300 | 2770 | 3300 | --- |
R 404 | NT 6226 GK | 22.4 | 1314 | 1650 | 2058 | 2532 | 3068 | 3658 | 4298 | --- |
R 404 | NJ 9226 GK | 21.7 | 1165 | 1508 | 1922 | 2409 | 2968 | 3598 | 4300 | --- |
R 404 | NJ 9232 GK | 26.2 | 1421 | 1841 | 2354 | 2959 | 3656 | 4444 | 5325 | --- |
R 404 | NJ 9238 GK | 32.7 | 1845 | 2374 | 2990 | 3693 | 4481 | 5336 | 6317 | --- |
R 404 | NJ 9232 GS | 26.2 | 1421 | 1841 | 2354 | 2959 | 3656 | 4444 | 5325 | --- |
R 404 | NJ 9238 GS | 32.7 | 1845 | 2374 | 2990 | 3693 | 4481 | 5336 | 6317 | --- |
Фреон | Модель | Объем цилин- дра | -20С | -15С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | +10С | +15С |
R 22 | NB 6144 E | 4.52 | --- | 252 | 316 | 393 | 482 | 584 | 599 | --- |
R 22 | NB 6152 E | 5.02 | --- | 296 | 368 | 454 | 554 | 669 | 798 | --- |
R 22 | NB 6165 E | 6.02 | --- | 368 | 453 | 556 | 676 | 815 | 971 | --- |
R 22 | NE 6181 E | 7.28 | --- | 413 | 523 | 661 | 826 | 1018 | 1237 | --- |
R 22 | NE 5210 E | 8.78 | --- | 522 | 656 | 819 | 1012 | 1234 | 1486 | --- |
R 22 | NE 6210 E | 8.78 | --- | 499 | 627 | 787 | 978 | 1199 | 1452 | --- |
R 22 | NE 6211 E | 9.27 | --- | 465 | 686 | 859 | 1060 | 1291 | 1548 | --- |
R 22 | NE 9213 E | 12.12 | 535 | 701 | 902 | 1137 | 1406 | 1711 | 2049 | --- |
R 22 | T 6217 E | 14.5 | --- | 678 | 979 | 1306 | 1659 | 2039 | 2445 | --- |
R 22 | T 6220 E | 17.4 | --- | 886 | 1204 | 1543 | 1902 | 2283 | 2685 | --- |
R 22 | T 6222 E | 20.4 | --- | 1130 | 1488 | 1888 | 2328 | 2812 | 3336 | --- |
R 22 | NJ 9226 E | 21.7 | 968 | 1274 | 1647 | 2086 | 2591 | 3163 | 3800 | --- |
R 22 | NJ 9232 E | 26.2 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 | --- |
R 22 | NJ 9238 E | 32.7 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 | --- |
R 22 | NJ 9232 P | 26.2 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 4661 | --- |
R 22 | NJ 9238 P | 32.7 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 5563 | --- |
Фреон | Модель | Объем цилин- дра | -20С | -15С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | +10С | +15С |
R 134 | EMT 6144 Z | 5.2 | --- | 234 | 296 | 370 | 456 | 555 | 668 | --- |
R 134 | NE 5160 Z | 8 | --- | 413 | 523 | 661 | 826 | 1018 | 1237 | --- |
R 134 | NEK 6160 Z | 6.76 | --- | 325 | 412 | 513 | 630 | 762 | 910 | --- |
R 134 | EMT 6160 Z | 6.76 | --- | 303 | 383 | 477 | 586 | 708 | 845 | --- |
R 134 | NE 6170 Z | 8.78 | --- | 314 | 411 | 532 | 676 | 844 | 1035 | --- |
R 134 | EMT 6170 Z | 7.69 | --- | 337 | 422 | 528 | 647 | 780 | 927 | --- |
R 134 | NEK 6170 Z | 7.69 | --- | 360 | 457 | 571 | 699 | 844 | 1003 | --- |
R 134 | NEK 6187 Z | 10 | --- | 414 | 521 | 656 | 817 | 1006 | 1221 | --- |
R 134 | NEU 6187 Z | 10 | --- | 498 | 586 | 783 | 1030 | 1274 | 1455 | --- |
R 134 | NE 6187 Z | 12.12 | --- | 454 | 586 | 748 | 940 | 1163 | 1416 | --- |
R 134 | EMT 6187 Z | 9.5 | --- | 356 | 460 | 564 | 705 | 871 | 1037 | --- |
R 134 | NEK 6210 Z | 12.12 | --- | 518 | 631 | 793 | 983 | 1200 | 1448 | --- |
R 134 | NEU 6210 Z | 12.12 | --- | 489 | 615 | 770 | 955 | 1170 | 1414 | --- |
R 134 | NE 6210 Z | 13.54 | --- | 513 | 661 | 843 | 1059 | 1310 | 1595 | --- |
R 134 | NEK 6212 Z | 14.13 | --- | 558 | 705 | 885 | 1101 | 1353 | 1635 | --- |
R 134 | NEU 6212 Z | 14.3 | --- | 556 | 712 | 903 | 1126 | 1380 | 1665 | --- |
R 134 | T 6213 Z | 17.4 | --- | 523 | 736 | 979 | 1252 | 1555 | 1889 | --- |
R 134 | NEK 6214 Z | 16.8 | --- | 628 | 745 | 902 | 1140 | 1450 | 1850 | --- |
R 134 | NEU 6214 Z | 16.8 | --- | 663 | 844 | 1063 | 1320 | 1615 | 1946 | --- |
R 134 | T 6215 Z | 20.4 | --- | 684 | 897 | 1169 | 1500 | 1891 | 2342 | --- |
R 134 | NT 6215 Z | 17.4 | --- | 818 | 1059 | 1334 | 1642 | 1985 | 2361 | --- |
R 134 | T 6217 Z | 20.44 | --- | 718 | 973 | 1275 | 1624 | 2020 | 2464 | --- |
R 134 | NT 6217 Z | 20.44 | --- | 824 | 1025 | 1282 | 1595 | 1965 | 2394 | --- |
R 134 | NT 6220 Z | 22.37 | --- | 897 | 1112 | 1386 | 1721 | 2116 | 2572 | --- |
R 134 | NJ 6220 Z | 26.2 | --- | 962 | 1263 | 1638 | 2087 | 2610 | 2819 | --- |
R 134 | NJ 6226 Z | 34.37 | --- | 1421 | 1791 | 2229 | 2734 | 3306 | 3945 | --- |
Фреон | Модель | Объем цилин- дра | -20С | -15С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | +10С | +15С |
5375 грн.
4700 грн.
5547 грн.
5418 грн.
5590 грн.
6235 грн.
4515 грн.
4687 грн.
4300 грн.
4623 грн.
4687 грн.
4382 грн.
4743 грн.
4537 грн.
5246 грн.