Низкотемпературные компрессоры

КОМПРЕССОРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ | Конд 45 С/ 50Hz | |||||||||
Фреон | Модель | Объем цилин- дра | -40 С | -35 С | -30 С | -25 С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С |
R22 | NE 2125 E | 8.78 | --- | --- | 226 | 304 | 401 | 517 | 651 | --- |
R22 | NE 2134 E | 12.12 | --- | --- | 331 | 441 | 576 | 737 | 924 | --- |
R 22 | T 2140 E | 14.5 | --- | --- | 348 | 482 | 654 | 866 | 1116 | --- |
R 22 | T 2155 E | 17.4 | --- | --- | 427 | 591 | 798 | 1049 | 1344 | --- |
R 22 | T 2168 E | 20.4 | --- | --- | 547 | 725 | 963 | 1262 | 1622 | --- |
R 22 | NJ 2178 E | 23.5 | --- | --- | 668 | 918 | 1216 | 1560 | 1953 | --- |
R 22 | NJ 2190 E | 27.12 | --- | --- | 782 | 1078 | 1426 | 1826 | 2279 | --- |
Фреон | Модель | Объем цилин- дра | -40 С | -35 С | -30 С | -25 С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С |
R 134 | EMT 22 HLP | 3 | --- | --- | 54 | 73 | 97 | 128 | 165 | 207 |
R 134 | EMT 36 HLP | 3.97 | --- | --- | 79 | 105 | 138 | 179 | 227 | 284 |
R 134 | EMT 43 HLP | 4.85 | --- | --- | 98 | 129 | 169 | 218 | 277 | 345 |
R 134 | EMT 49 HLP | 5.56 | --- | --- | 111 | 145 | 189 | 243 | 307 | 381 |
R 134 | EMT 60 HLP | 6.76 | --- | --- | 134 | 176 | 230 | 296 | 373 | 462 |
R 134 | NB 2112 Z | 6.26 | --- | --- | 135 | 181 | 238 | 305 | 383 | 470 |
R 134 | NBT 1114 Z | 6.2 | --- | --- | 117 | 156 | 207 | 268 | 340 | 423 |
R 134 | NBT 1116 Z | 7.4 | --- | --- | 142 | 189 | 229 | 321 | 405 | 501 |
R 134 | NB 1116 Z | 8.4 | --- | --- | 135 | 181 | 238 | 305 | 383 | 470 |
R 134 | NEK 2116 Z | 7.4 | --- | --- | 122 | 169 | 229 | 300 | 385 | 481 |
R 134 | NEK 1116 Z | 7.4 | --- | --- | 122 | 169 | 229 | 300 | 385 | 481 |
R 134 | NB 2116 Z | 8.4 | --- | --- | 134 | 179 | 234 | 301 | 379 | 469 |
R 134 | NB 1117 Z | 8.4 | --- | --- | 134 | 179 | 234 | 301 | 379 | 469 |
R 134 | NB 1118 Z | 8.07 | --- | --- | 146 | 197 | 261 | 337 | 427 | 530 |
R 134 | NBT 1118 Z | 8.4 | --- | --- | 165 | 220 | 289 | 371 | 468 | 579 |
R 134 | NB 2118 Z | 8.07 | --- | --- | 146 | 197 | 261 | 337 | 427 | 530 |
R 134 | NB 1119 Z | 8.4 | --- | --- | 146 | 197 | 261 | 337 | 427 | 530 |
R 134 | NB 3119 Z | 8.07 | --- | --- | 146 | 197 | 261 | 337 | 427 | 530 |
R 134 | NE 1121 Z | 9.27 | --- | --- | 184 | 245 | 322 | 412 | 518 | 640 |
R 134 | NEK 1121 Z | 9.27 | --- | --- | 178 | 238 | 315 | 408 | 518 | 642 |
R 134 | NE 2121 Z | 9.27 | --- | --- | 182 | 242 | 319 | 411 | 518 | 640 |
R 134 | NE 3121 Z | 9.27 | --- | --- | 184 | 245 | 322 | 412 | 518 | 640 |
R 134 | NEK 3130 Z | 12.12 | --- | --- | 255 | 333 | 432 | 553 | 696 | 860 |
R 134 | NE 2130 Z | 12.12 | --- | --- | 254 | 332 | 430 | 547 | 684 | 843 |
R 134 | NE 1130 Z | 12.12 | --- | --- | 235 | 313 | 408 | 520 | 650 | 800 |
R 134 | NE 2134 Z | 12.12 | --- | --- | 263 | 345 | 453 | 585 | 741 | 921 |
R 134 | NEK 2140 Z | 16.8 | --- | --- | 318 | 420 | 552 | 710 | 896 | 1110 |
R 134 | T 2134 Z | 19.04 | --- | --- | 308 | 389 | 512 | 678 | 887 | 1139 |
R 134 | T 2140 Z | 22.4 | --- | --- | 327 | 434 | 591 | 799 | 1057 | 1364 |
R 134 | NJ 2152 Z | 27.12 | --- | --- | 360 | 551 | 777 | 1039 | 1335 | 1666 |
Фреон | Модель | Объем цилин- дра | -40 С | -35 С | -30 С | -25 С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С |
R 404 | EMT2117GK | 4.5 | 91 | 125 | 164 | 210 | 265 | 330 | 480 | --- |
R 404 | EMT2121GK | 5.2 | 120 | 159 | 204 | 258 | 322 | 389 | 487 | --- |
R 404 | EMT2125GK | 5.96 | 140 | 185 | 238 | 301 | 373 | 462 | 562 | --- |
R 404 | EMT2130GK | 6.76 | 150 | 200 | 257 | 326 | 406 | 500 | 605 | --- |
R 404 | NB2112GK | 3.78 | 38 | 64 | 97 | 136 | 182 | 234 | 292 | --- |
R 404 | NB1117GK | 4.52 | 69 | 99 | 137 | 184 | 239 | 302 | 373 | --- |
R 404 | NB2117GK | 4.52 | 64 | 95 | 134 | 181 | 237 | 300 | 373 | --- |
R 404 | NB1121GK | 6.05 | 115 | 159 | 215 | 281 | 359 | 448 | 548 | --- |
R 404 | NB2121GK | 6.05 | 115 | 159 | 215 | 281 | 359 | 448 | 548 | --- |
R 404 | NEK1121GK | 5.45 | 126 | 170 | 222 | 285 | 345 | 422 | 496 | --- |
R 404 | NEK2121GK | 5.452 | 139 | 184 | 236 | 299 | 373 | 461 | 566 | --- |
R 404 | NEK1125GK | 6.2 | 128 | 186 | 248 | 308 | 370 | 435 | 500 | --- |
R 404 | NEK2125GK | 6.2 | 156 | 202 | 262 | 334 | 420 | 520 | 633 | --- |
R 404 | NE2125GK | 8.78 | 107 | 170 | 252 | 351 | 469 | 609 | 760 | --- |
R 404 | NEK1134GK | 8.78 | 192 | 256 | 340 | 445 | 568 | 710 | 872 | --- |
R 404 | NEK2134GK | 8.78 | 203 | 269 | 353 | 463 | 579 | 720 | 879 | --- |
R 404 | NEU2140GK | 8.78 | 183 | 246 | 326 | 421 | 531 | 658 | 801 | --- |
R 404 | NE2134GK | 12.12 | 125 | 236 | 363 | 508 | 671 | 850 | 1047 | --- |
R 404 | NEK1150GK | 12.12 | 270 | 355 | 465 | 600 | 756 | 940 | 1148 | --- |
R 404 | NEK2150GK | 12.12 | 286 | 366 | 473 | 628 | 763 | 947 | 1156 | --- |
R 404 | NEU2155GK | 12.12 | 246 | 328 | 432 | 557 | 705 | 875 | 1067 | --- |
R 404 | NEK2168GK | 14.3 | 302 | 406 | 538 | 695 | 880 | 1095 | 1336 | --- |
R 404 | T 2155 GK | 14.5 | 220 | 299 | 420 | 583 | 789 | 1037 | 1327 | --- |
R 404 | NT 2168 GK | 14.5 | 250 | 355 | 488 | 648 | 835 | 1050 | 1292 | --- |
R 404 | NEU2168GK | 14.3 | 271 | 372 | 496 | 642 | 810 | 1000 | 1213 | --- |
R 404 | NT 2168 GS | 14.5 | 250 | 355 | 488 | 648 | 835 | 1050 | 1292 | --- |
R 404 | T 2168 GK | 17.4 | 293 | 405 | 558 | 753 | 988 | 1264 | 1582 | --- |
R 404 | T 2178 GK | 20.4 | 351 | 496 | 678 | 897 | 1155 | 1450 | 1782 | --- |
R 404 | NT 2178 GK | 17.4 | 320 | 464 | 625 | 814 | 1032 | 1290 | 1492 | --- |
R 404 | NEU 2178 GK | 16.8 | 334 | 447 | 586 | 753 | 947 | 1168 | 1416 | --- |
R 404 | T 2180 GK | 22.4 | 389 | 540 | 733 | 969 | 1246 | 1565 | 1927 | --- |
R 404 | NT 2180 GK | 20.4 | 380 | 530 | 715 | 936 | 1194 | 1485 | 1814 | --- |
R 404 | NT 2192 GK | 22.4 | 436 | 594 | 796 | 1040 | 1328 | 1662 | 2038 | --- |
R 404 | NT 2192 GS | 22.4 | 436 | 594 | 796 | 1040 | 1328 | 1662 | 2038 | --- |
R 404 | NJ 2192 GK | 26.2 | 418 | 629 | 880 | 1172 | 1503 | 1875 | 2287 | --- |
R 404 | NT 2212 GK | 34.37 | 491 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 2496 | 3106 | --- |
R 404 | NT 2212 GS | 34.37 | 491 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 2496 | 3106 | --- |
R 404 | NJ 2212 GK | 34.37 | 491 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 2496 | 3106 | --- |
R 404 | NJ 2212 GS | 34.37 | 491 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 2496 | 3106 | --- |
Низкотемпературные компрессоры Embraco Aspera - надежные компрессоры производства Словакия, нашли широкое применение в холодильном оборудовании для сжатия паров хладагента с низкой температурой и потенциалом.
Широкий модельный ряд и работа со всеми распространенными хладагентами позволяет устанавливать их в морозильные камеры, морозильные лари, камеры заморозки мяса, камеры длительного хранения замороженных ягод, морозильные лари для продажи мороженого, камеры хранения замороженных полуфабрикатов (пельменей, вареников, котлет, блинчиков), криогенных камер для лабораторий, льдогенераторах, фризерах для производства мороженного.
Компрессоры Embraco Aspera используют всемирно известные компании-производители холодильной мебели и технологического холодильного оборудования.
Низкотемпературные компрессоры Aspera имеют схожую модельную линейку с компрессорами Danfoss, что позволит легко заменить вышедший из строя компрессор Danfoss, на современный, экономичный и технологичный компрессор европейского производства Aspera.
Низкотемпературные холодильные компрессоры Aspera у нашей компании покупают все сервисные компании Украины, нацеленные на качественную работу и удовлетворение потребностей клиенты на высшем уровне.
Все модели компрессоров Aspera представленные на сайте, являются складскими позициями и могут быть доставлены в любой город Украины в самые короткие сроки.
Для жителей Киева и Киевской области доступна сервисная служба, квалифицированные инженеры которой выполняют монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание, и ремонт холодильного оборудования Aspera в Украине.