Компрессоры Secop (Danfoss)

Компрессоры Danfoss (Secop) для фреона R-22
|
Модель компрессора |
Код заказа индивид. упак. | Код заказа палетной упак. | Холодопроизводительность(1), Вт | Потребляемая мощность, Вт | Рабочий объем, | |||||||||
| Температура кипения, ̊С | ||||||||||||||
| -45 | -35 | -25 | -15 | -10 | -5 | 0 | 10 | 15 | -25 | 5 | см³ | |||
| Применение LBP | ||||||||||||||
| Secop SC10C | 195B0072 | 104L2516 | 63 | 163 | 325 | 561 | 710 | 883 | 300 | 10.29 | ||||
| Secop SC12C | 195B0080 | 104L2674 | 78 | 210 | 415 | 708 | 893 | 1107 | 380 | 12.87 | ||||
| Secop SC15CM | 195B0087 | 104L2848 | 107 | 268 | 510 | 855 | 1072 | 1322 | 460 | 15.28 | ||||
| Secop SC18CM | 195B0065 | 104L2120 | 130 | 313 | 586 | 948 | 1172 | 1428 | 495 | 17.68 | ||||
| Secop SC10/10C | 195B0101 | 104L4076 | 126 | 326 | 650 | 1122 | 1420 | 1766 | 600 | 2x10.29 | ||||
| Secop SC12/12C | 195B0102 | 104L4077 | 156 | 420 | 830 | 1418 | 1786 | 2213 | 760 | 2x12.87 | ||||
| Secop SC15/15CM | 195B0103 | 104L4079 | 214 | 536 | 1020 | 1710 | 2144 | 2644 | 920 | 2x15.28 | ||||
| Secop SC18/18CM | 195B0239 | 104L4081 | 260 | 626 | 1172 | 1896 | 2344 | 2856 | 990 | 2x17.68 | ||||
| Применение MBP, HBP | ||||||||||||||
| Secop SC10D | 195B0073 | 104L2517 | 507 | 654 | 833 | 1046 | 1594 | 1915 | 545 | 10.29 | ||||
| Secop SC12D | 195B0082 | 104L2684 | 645 | 845 | 1071 | 1326 | 1942 | 2312 | 660 | 12.87 | ||||
| Secop SC15D | 195B0086 | 104L2839 | 786 | 1035 | 1312 | 1624 | 2371 | 2818 | 714 | 15.28 | ||||
| Secop SC10/10D | 195B0105 | 104L4084 | 1014 | 1308 | 1666 | 2092 | 3188 | 3830 | 1090 | 2x10.29 | ||||
| Secop SC12/12D | 195B0106 | 104L4085 | 1290 | 1690 | 2142 | 2652 | 3884 | 4624 | 1320 | 2x12.87 | ||||
| Secop SC15/15D | 195B0107 | 104L4086 | 1572 | 2070 | 2624 | 3248 | 4742 | 5636 | 1428 | |||||
Компрессоры Danfoss (Secop) для фреона R-134a
|
Модель компрессора |
Код заказа индивид. упак. | Код заказа палетной упак. | Холодопроизводительность(1), Вт | Потребляемая мощность, Вт |
Рабочий объем, |
||||||||
| Температура кипения, ̊С | |||||||||||||
| -35 | -30 | -20 | -15 | -10 | 0 | 7,2 ASHRAE | 15 | -25 | 5 | см³ | |||
| Применение LBP, MBP, HBP | |||||||||||||
| Danfoss PL35G | 195B0245 | 101G0250 | 49 | 65 | 86 | 140 | 169 | 261 | 48 | 90 | 2,00 | ||
| Danfoss TL2,5G | 195B0268 | 102G4251 | 14 | 28 | 64 | 86 | 113 | 181 | 217 | 331 | 60 | 113 | 2,62 |
| Danfoss TL3G | 195B0006 | 102G4350 | 32 | 74 | 100 | 132 | 212 | 256 | 390 | 66 | 132 | 3,13 | |
| Danfoss TL4G | 195B0008 | 102G4452 | 51 | 100 | 133 | 174 | 280 | 338 | 514 | 83 | 153 | 3,86 | |
| Danfoss TL5G | 195B0011 | 102G4550 | 69 | 132 | 173 | 221 | 345 | 410 | 619 | 100 | 204 | 5,08 | |
| Danfoss FR6G | 195B0023 | 103G6660 | 60 | 154 | 212 | 280 | 453 | 545 | 109 | 239 | 6,23 | ||
| Danfoss FR7,5G | 195B0024 | 103G6680 | 77 | 177 | 240 | 314 | 506 | 610 | 126 | 271 | 6,93 | ||
| Danfoss FR8,5G | 195B0026 | 103G6780 | 106 | 212 | 283 | 370 | 593 | 714 | 151 | 320 | 7,95 | ||
| Danfoss FR10G | 195B0027 | 103G6880 | 114 | 232 | 309 | 401 | 640 | 769 | 179 | 360 | 9,05 | ||
| Danfoss FR11G | 195B0028 | 103G6980 | 142 | 289 | 380 | 490 | 779 | 202 | 444 | 11,15 | |||
| Danfoss SC10G | 195B0043 | 104G8000 | 30 | 75 | 227 | 333 | 458 | 766 | 918 | 1367 | 181 | 380 | 10,29 |
| Danfoss SC12G | 195B0050 | 104G8240 | 81 | 141 | 314 | 432 | 576 | 953 | 1164 | 1790 | 227 | 491 | 12,87 |
| Danfoss SC15G | 195B0053 | 104G8520 | 363 | 527 | 706 | 1127 | 1334 | 1997 | 233 | 592 | 15,28 | ||
| Danfoss SC18G | 195B0059 | 104G8820 | 484 | 649 | 844 | 1343 | 1604 | 2420 | 329 | 691 | 17,69 | ||
| Danfoss SC21G | 195B0048 | 104G8140 | 565 | 755 | 986 | 1578 | 1879 | 2809 | 383 | 787 | 20,95 | ||
| SC12/12G | 195B0051 | 104G8280 | 162 | 283 | 628 | 865 | 1163 | 1907 | 2327 | 3581 | 453 | 982 | 2x12,87 |
| SC15/15G | 195B0056 | 104G8580 | 726 | 1054 | 1411 | 2254 | 2668 | 3994 | 466 | 1184 | 2x15,28 | ||
| SC18/18G | 195B0060 | 104G8880 | 969 | 1298 | 1689 | 2687 | 3208 | 4841 | 658 | 1382 | 2x17,69 | ||
| SC21/21G | 195B0049 | 104G8180 | 1128 | 1508 | 1971 | 3155 | 3757 | 5619 | 772 | 1577 | 2x20,95 | ||
7072 грн.
7072 грн.
8060 грн.
7020 грн.
7072 грн.
7800 грн.
7748 грн.
7748 грн.
9100 грн.
7384 грн.
7956 грн.
8216 грн.
10140 грн.
10140 грн.
7540 грн.
Частые вопросы
Secop и Danfoss — в чём связь?
Компрессорное подразделение Danfoss было выделено в отдельную компанию Secop. Модели, которые раньше маркировались Danfoss, теперь идут под Secop с сохранением обозначений — SC, NL, TL и другие серии взаимозаменяемы.
Для чего используют компрессоры Secop?
Для бытового и коммерческого холода малой мощности: витрины, лари, медицинские и лабораторные холодильники, торговое оборудование. Отдельная линейка — компрессоры постоянного тока для транспорта и солнечных систем.
Есть ли компрессоры Secop на 12/24 вольта?
Да, серия BD рассчитана на постоянный ток — их ставят в автохолодильники, катера, фургоны и системы с питанием от солнечных панелей. Уточняйте наличие конкретной модели.
Как подобрать замену старому компрессору Danfoss?
По маркировке на шильдике: обозначение серии переносится на актуальную модель Secop почти один в один. Пришлите фото — сверим по каталогу и предложим действующий артикул.















