Компрессор Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551/523
Компрессор Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551/523 - купить компрессор по доступной цене в Киеве с доставкой и монтажом по Украине.

Холодильный компрессор Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551/523 – одни из самых надежных и продуктивных спиральных компрессоров для систем промышленного холода. Спиральные компрессоры используют в холодильных агрегатах для промышленных и коммерческих целей. Купить компрессор Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551 (523) – это всегда хорошее решение, особенно учитывая наличие официальной гарантии, доступную цену и возможность комплектации холодильной системы всей дополнительной автоматикой прямо на складе в Киеве. Доставка производится по всей территории Украины в самые короткие сроки.
Технические характеристики компрессора Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551/523
| Бренд | компрессоры Copeland |
|---|---|
| Модельный ряд | Copeland ZB26KCE TFD 551 |
| Тип компрессора | спиральный |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Фреон | R404a, R134a, R407a/c, R22 |
| Напряжение питания | 380-420V / 50Hz / 3~ |
| Объёмная производительность | 10 м3/ч |
| Объем заправки масла | 1,5 л |
| Тип масла | POE |
| Управление | обычное |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-25°С | 3,5 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-20°С | 4,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-15°С | 5,3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-10°С | 6,4 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С; t°кип.-5°С | 7,6 кВт |
| Исполнение | резьба под вентиль Rotalock |
| Всасывающий патрубок | 1 1/4" |
| Нагнетающий патрубок | 1" |
| Размеры | 243х244х405 мм |
| Вес | 28 кг |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компания Emerson одной из первых применила технологии сжатия паров фреона при помощи спирального блока, потому опыт производства компрессоров Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551/523 стал показательным и дал толчок для развития данной технологии. Отличительной особенностью компрессоров Copeland Scroll можно выделить наличие встроенных обратных клапанов и системы предотвращения попадания на спиральный блок фреона в жидкой фазе. Благодаря технологии разжимания спиралей при попадании фреона в жидкой фазе в компрессор спирали разжимаются и пропускают жидкий фреон через компрессор прямотоком, именно отсюда пошли истории опытных механиков, что компрессор Copeland Scroll невозможно вывести из строя даже при длительной эксплуатации с нарушением технологии работы.
Важным моментом при проектировании холодильных агрегатов на базе компрессоров Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551 523 является обеспечение оптимального уровня масла в картере компрессора. Наличие маслоотделителя и регулятора уровня масла - обязательны в системах со спиральными компрессорами любого производителя. Установка отделителя жидкости перед входом в компрессор также позволяет избежать попадания большого количества жидкого фреона в компрессор и гарантирует увеличение срока эксплуатации компрессора.
Для правильного подбора компрессора Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551 нужно назвать менеджеру температуру кипения и тип фреона, указать температуру конденсации и перепад температур. При наличии всех параметров мы сможем быстро подобрать нужную модель компрессора, предложить несколько вариантов аналогов, обеспечить замену и монтаж компрессора по всей Украине.

Смотрите также:
Сервис холодильного оборудования
"Чертеж"="
Показатели производительности компрессора Copeland Scroll ZB26KCE-TFD-551/523
- Хладагент: R404A
- Темп. всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение жидкости = 0,0K
| Холодопроизводительность Copeland ZB26KCE TFD 551 523 (кВт.) | |||||||||||
| Конденс. °C | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | ||
| 10 | 5,02 | 6,19 | 7,57 | ||||||||
| 20 | 4,56 | 5,61 | 6,85 | 8,3 | 9,97 | ||||||
| 30 | 4,06 | 4,99 | 6,08 | 7,36 | 8,83 | 10,55 | 12,5 | 13,35 | 14,7 | ||
| 35 | 3,79 | 4,66 | 5,68 | 6,87 | 8,24 | 9,83 | 11,65 | 12,45 | 13,75 | ||
| 40 | 3,5 | 4,31 | 5,26 | 6,36 | 7,64 | 9,12 | 10,8 | 11,55 | 12,75 | ||
| 45 | 3,2 | 3,95 | 4,82 | 5,84 | 7,02 | 8,38 | 9,96 | 10,65 | 11,75 | ||
| 50 | 3,57 | 4,37 | 5,3 | 6,38 | 7,63 | 9,08 | 9,72 | 10,75 | |||
| 55 | 3,9 | 4,74 | 5,72 | 6,87 | 8,19 | 8,78 | 9,72 | ||||
| 60 | 4,16 | 5,05 | 6,08 | 7,28 | 7,82 | 8,68 | |||||
| Потребляемая мощность Copeland ZB26KCE TFD 551 523 (кВт.) | |||||||||||
| -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |||
| 10 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | ||||||||
| 20 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | ||||||
| 30 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,04 | ||
| 35 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,3 | 2,29 | 2,29 | ||
| 40 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,62 | 2,61 | 2,59 | 2,58 | 2,57 | 2,56 | ||
| 45 | 2,96 | 2,96 | 2,95 | 2,94 | 2,93 | 2,91 | 2,89 | 2,89 | 2,87 | ||
| 50 | 3,32 | 3,31 | 3,3 | 3,28 | 3,26 | 3,24 | 3,23 | 3,22 | |||
| 55 | 3,71 | 3,7 | 3,68 | 3,66 | 3,63 | 3,62 | 3,61 | ||||
| 60 | 4,14 | 4,12 | 4,09 | 4,06 | 4,05 | 4,03 | |||||
| Рабочий ток Copeland ZB 26 KCE TFD 400V, A | |||||||||||
| -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |||
| 10 | 3,98 | 3,98 | 3,97 | ||||||||
| 20 | 4,3 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | ||||||
| 30 | 4,76 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,76 | 4,75 | 4,75 | 4,74 | ||
| 35 | 5,05 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,05 | 5,04 | 5,03 | 5,02 | ||
| 40 | 5,41 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,42 | 5,4 | 5,38 | 5,37 | 5,36 | ||
| 45 | 5,84 | 5,85 | 5,86 | 5,86 | 5,84 | 5,82 | 5,79 | 5,78 | 5,76 | ||
| 50 | 6,36 | 6,36 | 6,35 | 6,34 | 6,31 | 6,27 | 6,26 | 6,23 | |||
| 55 | 6,95 | 6,94 | 6,91 | 6,88 | 6,84 | 6,82 | 6,78 | ||||
| 60 | 7,61 | 7,58 | 7,54 | 7,49 | 7,47 | 7,43 | |||||


