Компрессор Danfoss Performer SH105A4ALC (120H0211)

Номер модели | SH105A4ALC |
Номер чертежа | 8560003h |
Номинальная теплопроизводительность при 50 Гц | 23.8 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 23.8 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 32.1 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 60 кБте/ч | 109.56 kBtu/h |
Обозначение типа | Compressor |
Общая высота, мм | 540 mm |
Объём на стороне высокого давления | 0.7 L |
Объём на стороне низкого давления | 13.6 L |
Описание | SH105-4 |
Описанный объем [см3] | 103.5 cm3 |
Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции | Указания по установке |
Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Предохранительный клапан | Отсутствует |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/8 in |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 3/8 in |
Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 in |
Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 1,05 Ом |
Стандарт сертификации | CE UL |
Стандарт фитингов | ODF |
Технология | Спиральный |
Тип | SH |
Тип масла | Полиэфирное масло |
Тип присоединения | Запаяный |
Ток с блокированным ротором (LRA) | 142 A |
Торговое название | Спиральный компрессор |
Фаза | 3 |
Хладагент | R410A |
Цвет | Синий |
Цвет индикатора | C |
Частота [Гц] | 50/60 |
Ширина упаковки [мм] | 370 mm |
Экономайзер | Нет |
Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
20 | 9 822 | 12 426 | 15 581 | 19 349 | 23 792 | 28 970 | 34 947 | - | - |
25 | 9 508 | 12 072 | 15 148 | 18 800 | 23 087 | 28 073 | 33 819 | 40 385 | - |
30 | 9 155 | 11 664 | 14 648 | 18 168 | 22 287 | 27 065 | 32 565 | 38 849 | 45 978 |
35 | 8 767 | 11 207 | 14 083 | 17 458 | 21 393 | 25 951 | 31 192 | 37 178 | 43 971 |
40 | - | 10 704 | 13 459 | 16 675 | 20 412 | 24 734 | 29 701 | 35 376 | 41 819 |
45 | - | 10 160 | 12 780 | 15 821 | 19 347 | 23 419 | 28 098 | 33 446 | 39 526 |
50 | - | - | 12 049 | 14 902 | 18 202 | 22 009 | 26 386 | 31 395 | 37 095 |
55 | - | - | - | 13 922 | 16 981 | 20 510 | 24 570 | 29 224 | 34 532 |
60 | - | - | - | - | 15 689 | 18 925 | 22 654 | 26 939 | 31 840 |
65 | - | - | - | - | - | 17 257 | 20 642 | 24 543 | 29 023 |
Потребляемая мощность Danfoss SH105A4ALC / A4ALB
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
20 | 3 936 | 3 974 | 4 033 | 4 107 | 4 192 | 4 281 | 4 370 | - | - |
25 | 4 390 | 4 429 | 4 489 | 4 568 | 4 658 | 4 756 | 4 855 | 4 951 | - |
30 | 4 872 | 4 907 | 4 966 | 5 045 | 5 138 | 5 240 | 5 346 | 5 451 | 5 548 |
35 | 5 399 | 5 427 | 5 482 | 5 558 | 5 650 | 5 754 | 5 863 | 5 972 | 6 077 |
40 | - | 6 007 | 6 054 | 6 124 | 6 213 | 6 314 | 6 423 | 6 535 | 6 643 |
45 | - | 6 666 | 6 702 | 6 763 | 6 844 | 6 940 | 7 045 | 7 156 | 7 265 |
50 | - | - | 7 443 | 7 492 | 7 562 | 7 649 | 7 748 | 7 854 | 7 960 |
55 | - | - | - | 8 329 | 8 386 | 8 461 | 8 550 | 8 647 | 8 748 |
60 | - | - | - | - | 9 333 | 9 393 | 9 469 | 9 555 | 9 646 |
65 | - | - | - | - | - | 10 464 | 10 523 | 10 594 | 10 673 |
Рабочий ток (А) компрессора Danfoss SH 105A4ALC / A4ALB
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
20 | 10.68 | 10.81 | 10.89 | 10.94 | 10.97 | 11.00 | 11.03 | - | - |
25 | 11.19 | 11.33 | 11.43 | 11.50 | 11.55 | 11.60 | 11.66 | 11.74 | - |
30 | 11.69 | 11.84 | 11.95 | 12.03 | 12.09 | 12.16 | 12.23 | 12.34 | 12.49 |
35 | 12.22 | 12.37 | 12.48 | 12.57 | 12.64 | 12.71 | 12.81 | 12.93 | 13.10 |
40 | - | 12.97 | 13.08 | 13.16 | 13.24 | 13.32 | 13.41 | 13.55 | 13.73 |
45 | - | 13.67 | 13.77 | 13.84 | 13.92 | 14.00 | 14.10 | 14.24 | 14.42 |
50 | - | - | 14.59 | 14.66 | 14.72 | 14.80 | 14.89 | 15.03 | 15.22 |
55 | - | - | - | 15.65 | 15.70 | 15.76 | 15.84 | 15.97 | 16.16 |
60 | - | - | - | - | 16.88 | 16.92 | 16.99 | 17.11 | 17.28 |
65 | - | - | - | - | - | 18.32 | 18.37 | 18.47 | 18.62 |
Массовый расход (кг/сек.) компрессора Danfoss SH105 A4ALC / A4ALB
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
20 | 172.96 | 217.22 | 269.44 | 330.71 | 402.11 | 484.69 | 579.55 | - | - |
25 | 174.39 | 219.55 | 272.46 | 334.19 | 405.80 | 488.39 | 583.02 | 690.78 | - |
30 | 175.35 | 221.17 | 274.52 | 336.45 | 408.06 | 490.40 | 584.56 | 691.62 | 812.65 |
35 | 175.94 | 222.19 | 275.73 | 337.63 | 408.97 | 490.83 | 584.28 | 690.40 | 810.26 |
40 | - | 222.71 | 276.20 | 337.83 | 408.67 | 489.80 | 582.30 | 687.24 | 805.69 |
45 | - | 222.86 | 276.06 | 337.17 | 407.27 | 487.43 | 578.72 | 682.24 | 799.04 |
50 | - | - | 275.40 | 335.76 | 404.87 | 483.81 | 573.67 | 675.52 | 790.42 |
55 | - | - | - | 333.71 | 401.59 | 479.08 | 567.26 | 667.19 | 779.96 |
60 | - | - | - | - | 397.55 | 473.34 | 559.59 | 657.37 | 767.76 |
65 | - | - | - | - | - | 466.70 | 550.79 | 646.17 | 753.94 |
Компрессор Danfoss Performer SH105A4ALC (120H0211) -спиральный компрессор для кондиционера, чиллера, осушителя воздуха.
У нас Вы можете купить компрессор Danfoss SH 105 A4ALC (120H0211, 120H0212 ) A4ALB по доступной цене с доставкой по Украине. Гарантия от производителя и европейское производство делают этот компрессор лучшим выбором!
Компрессоры Danfoss SH105A4ALC (120H0211) для систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
Спиральные компрессоры Danfoss Performer SH105A4ALC (120H0211, 120H0212) – компрессор для кондиционеров и чиллеров систем вентиляции ведущих мировых брендов, который используют в большинстве промышленных и коммерческих кондиционерах, осушителях воздуха и другой климатической технике. Основными преимуществами являются тихая работа, отсутствие вибрации и экономичное потребление электроэнергии. Технология, при которой пары фреона сжимаются не при помощи поршней, а подвижными спиралями долгое время считалась довольно дорогой и компрессоры Danfoss Performer устанавливали только в премиальные модели чиллеров, канальных кондиционеров и промышленном холодильном оборудовании. Компрессоры для работы с фреоном R-410 обладают более мощной конструкцией, чтоб выдерживать эксплуатацию с высоким давлением внутри холодильного контура. Такая особенность вызвана тем, что у фреона R-410 рабочее давление в системе значительно выше чем в системах с R407 или R134. Чтоб правильно подобрать аналог компрессора и купить компрессоры Danfoss по оптимальным ценам - звоните нашим менеджерам прямо сейчас. Доступная цена, быстрая доставка и монтаж холодильного оборудования - отличительная особенность нашей компании.
Технические характеристики компрессора Danfoss SH 105 A4ALC
Тип оборудования | компрессор для кондиционера |
Производитель | компрессоры Danfoss |
Серия | SH |
Код типа | SH105A4ALC |
Назначение | системы кондиционирования |
Тип | спиральный |
Режим работы | среднетемпературный |
Напряжение питания | 380-415 В/ 3 фазы/ 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Марка компрессора | Performer Scroll |
Заправка маслом, л | 3 |
Объемная произ-сть, см3/об | 104 |
Холодопроизводительность, кВт | 26,8 |
Регулирование производительности | нет |
Артикул Danfoss | 120H0211/120H0212 |
Вес товара, кг | 58 |
Важнейшим параметром при выборе компрессора для кондиционера многие инженеры отмечают страну производства, наличие официальной гарантии и наличие на складе в Украине. Компрессоры Danfoss SH105A4ALC (120H0211) отлично удовлетворят эти запросы за счет производства в Европе, наличия компрессоров на складе в Киеве и наличию официальной гарантии от завода производителя. Дополнительным плюсом выступает наличие надежной встроенной защиты от перепадов напряжения и тепловой защиты. Единственным недостатком на сегодня является цена на компрессоры SH105A4ALB (120H0212) в Украине, но наши менеджеры всегда предложат скидку и обеспечат лучшую цену на компрессоры SH105A4ALC (120H0211) .
Преимущества спиральных компрессоров Danfoss SH 105 A4ALC/A4ALB:
- Минимальный уровень шума и вибрации при работе;
- Работа с эффективным фреоном R-410;
- Надежная конструкция двигателя и спирального блока;
- Широкий модельный ряд от: 18 до 90 кВт. холодильной мощности;
- Широкий диапазон рабочих температур конденсации от +30 ºC до +65 ºC;
- Европейское производство компрессоров и комплектующих;
- Гарантия до 36 месяцев при проведении планового технического обслуживания;
Смотрите также:
Промышленные холодильные камеры.
Ремонт холодильного оборудования в Киеве.