Компрессор Danfoss Performer SZ090S4VC 4VI
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Номер модели | SZ090S4VC |
| Номер чертежа | 8552036b |
| Номинальная теплопроизводительность при 50 Гц | 17.2 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 18.2 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 24.4 kW |
| Обозначение типа | Compressor |
| Общая высота, мм | 508 mm |
| Объём на стороне высокого давления | 1.1 L |
| Объём на стороне низкого давления | 13 L |
| Описание | SZ090-4 |
| Описанный объем [см3] | 120.5 cm3 |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Предохранительный клапан | Отсутствует |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1 1/8 in |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 1/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 3/4 in |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 3/4 in |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
| Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 1,48 Ом |
| Стандарт сертификации | CE UL |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип | SZ |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 98 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагент | R134a R404A R407C R507A |
| Цвет | Синий |
| Цвет индикатора | C |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина упаковки [мм] | 950 mm |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 7 098 | 9 052 | 11 344 | 14 002 | 17 059 | 20 544 | 24 489 |
| 35 | 6 729 | 8 632 | 10 858 | 13 437 | 16 401 | 19 778 | 23 601 |
| 40 | 6 336 | 8 179 | 10 331 | 12 821 | 15 682 | 18 943 | 22 634 |
| 45 | 5 920 | 7 695 | 9 763 | 12 157 | 14 906 | 18 041 | 21 592 |
| 50 | 5 485 | 7 181 | 9 158 | 11 445 | 14 073 | 17 074 | 20 476 |
| 55 | - | 6 642 | 8 517 | 10 689 | 13 188 | 16 044 | 19 289 |
| 60 | - | - | 7 843 | 9 890 | 12 251 | 14 955 | 18 033 |
| 65 | - | - | - | 9 052 | 11 265 | 13 807 | 16 709 |
| 70 | - | - | - | 8 175 | 10 232 | 12 604 | 15 321 |
Потребляемая мощность Danfoss SZ 090 S4VC 4VI
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 2 641 | 2 653 | 2 655 | 2 646 | 2 624 | 2 585 | 2 528 |
| 35 | 2 933 | 2 946 | 2 951 | 2 945 | 2 926 | 2 891 | 2 838 |
| 40 | 3 263 | 3 278 | 3 286 | 3 283 | 3 267 | 3 236 | 3 187 |
| 45 | 3 634 | 3 652 | 3 662 | 3 662 | 3 650 | 3 623 | 3 580 |
| 50 | 4 050 | 4 070 | 4 084 | 4 088 | 4 079 | 4 057 | 4 019 |
| 55 | - | 4 537 | 4 554 | 4 562 | 4 558 | 4 541 | 4 507 |
| 60 | - | - | 5 076 | 5 088 | 5 089 | 5 077 | 5 049 |
| 65 | - | - | - | 5 670 | 5 676 | 5 669 | 5 648 |
| 70 | - | - | - | 6 310 | 6 322 | 6 321 | 6 306 |
Рабочий ток (А) компрессора Danfoss SZ 090 S4VC 4VI
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 7.59 | 7.63 | 7.66 | 7.66 | 7.65 | 7.60 | 7.52 |
| 35 | 7.82 | 7.86 | 7.89 | 7.90 | 7.89 | 7.85 | 7.77 |
| 40 | 8.10 | 8.15 | 8.18 | 8.19 | 8.18 | 8.15 | 8.08 |
| 45 | 8.45 | 8.50 | 8.53 | 8.55 | 8.54 | 8.51 | 8.45 |
| 50 | 8.86 | 8.91 | 8.95 | 8.97 | 8.97 | 8.95 | 8.89 |
| 55 | - | 9.40 | 9.45 | 9.47 | 9.48 | 9.46 | 9.41 |
| 60 | - | - | 10.03 | 10.06 | 10.07 | 10.05 | 10.01 |
| 65 | - | - | - | 10.73 | 10.75 | 10.74 | 10.70 |
| 70 | - | - | - | 11.50 | 11.52 | 11.52 | 11.49 |
Массовый расход (кг/сек.) компрессора Danfoss SZ 090 S4VC 4VI
| tc \ te | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 152.01 | 189.91 | 233.28 | 282.56 | 338.18 | 400.58 | 470.21 |
| 35 | 149.86 | 188.35 | 232.23 | 281.94 | 337.93 | 400.62 | 470.45 |
| 40 | 147.42 | 186.37 | 230.64 | 280.66 | 336.88 | 399.73 | 469.64 |
| 45 | 144.57 | 183.86 | 228.38 | 278.59 | 334.91 | 397.79 | 467.67 |
| 50 | 141.19 | 180.68 | 225.34 | 275.60 | 331.91 | 394.69 | 464.39 |
| 55 | - | 176.73 | 221.39 | 271.58 | 327.74 | 390.30 | 459.70 |
| 60 | - | - | 216.41 | 266.40 | 322.28 | 384.49 | 453.47 |
| 65 | - | - | - | 259.94 | 315.42 | 377.15 | 445.58 |
| 70 | - | - | - | 252.08 | 307.03 | 368.16 | 435.90 |
Компрессор Danfoss Performer SZ090S4VC 4VI -спиральный компрессор для кондиционера, чиллера, осушителя воздуха.
У нас Вы можете купить компрессор Danfoss SZ090S4VC 4VI по доступной цене с доставкой по Украине. Гарантия от производителя и европейское производство делают этот компрессор лучшим выбором!
Компрессоры Danfoss SZ090S4VC 4VI для систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
Спиральные компрессоры Danfoss Performer SZ090S4VC 4VI – компрессор для кондиционеров и чиллеров систем вентиляции ведучих мирових брендов, который используют в большинстве промышленных и коммерческих кондиционерах, осушителях воздуха и другой климатической технике. Основными преимуществами являются тихая работа, отсутствие вибрации и экономичное потребление электроэнергии. Технология, при которой пары фреона сжимаются не при помощи поршней, а подвижными спиралями долгое время считалась довольно дорогой и компрессоры Danfoss Performer устанавливали только в премиальные модели чиллеров, канальных кондиционеров и промышленном холодильном оборудовании.
Технические характеристики компрессора Danfoss SZ090S4VC
| Тип оборудования | компрессор для кондиционера |
| Производитель | компрессоры Danfoss Performer |
| Серия | SZ |
| Код типа | SZ090S4VC |
| Назначение | системы кондиционирования |
| Класс защиты | IP54 |
| Тип | спиральный |
| Тип упаковки | Промышленная |
| Режим работы | среднетемпературный |
| Диаметр | 254 |
| Напряжение питания | 380-460 В/ 3 фазы/ 50-60 Гц |
| Хладагент | R407C R134a R404A R507A |
| Марка компрессора | Performer |
| Заправка маслом, л | 1.3 |
| Объемная произ-сть, см3/об | 120.3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 11.5 |
| Диаметр, мм | 254 |
| Артикул Danfoss | SZ090-4VM |
| Высота товара, мм | 508 |
| Вес товара, кг | 66.4 |
Важнейшим параметром при выборе компрессора для кондиционера многие инженеры отмечают страну производства, наличие официальной гарантии и наличие на складе в Украине. Компрессоры Danfoss SZ090S4VC 4VI отлично удовлетворят эти запросы за счет производства в Европе, наличия компрессоров на складе в Киеве и наличию официальной гарантии от завода производителя. Дополнительным плюсом выступает наличие надежной встроенной защиты от перепадов напряжения и тепловой защиты. Единственным недостатком на сегодня является цена на компрессоры Danfoss SZ084S4VC 4VI в Украине, но наши менеджеры всегда предложат скидку и обеспечат лучшую цену на компрессоры Danfoss Performer SZ090S4VC 4VI .
Преимущества спиральных компрессоров Danfoss SZ090S4VC 4VI :
- Минимальный уровень шума и вибрации при работе;
- Надежная конструкция двигателя и спирального блока;
- Широкий модельный ряд от: 18 до 90 кВт. холодильной мощности;
- Широкий диапазон рабочих температур конденсации от +30 ºC до +65 ºC;
- Европейское производство компрессоров и комплектующих;
- Гарантия до 36 месяцев при проведении планового технического обслуживания;
Смотрите также:
Промышленные холодильные камеры.
Ремонт холодильного оборудования в Киеве.





