Компрессор Danfoss Performer SZ160T4CC 4CBI
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Номер модели | SZ160T4CC |
| Номер чертежа | 8551106b |
| Номинальная теплопроизводительность при 50 Гц | 32.3 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 33.9 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 46 kW |
| Обозначение типа | Compressor |
| Общая высота, мм | 591 mm |
| Объём на стороне высокого давления | 1.6 L |
| Объём на стороне низкого давления | 14.7 L |
| Описание | SZ160-4CBI |
| Описанный объем [см3] | 216.6 cm3 |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Предохранительный клапан | Отсутствует |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/8 in |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 3/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 in |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 in |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
| Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0,94 Ом |
| Стандарт сертификации | CE UL |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип | SZ |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 145 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагент | R134a R404A R407C R507A R513A |
| Цвет | Синий |
| Цвет индикатора | C |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина упаковки [мм] | 950 mm |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 14 560 | 18 543 | 23 283 | 28 882 | 35 443 | 43 068 | 51 857 | 61 914 |
| 35 | 13 697 | 17 568 | 22 154 | 27 558 | 33 881 | 41 226 | 49 693 | 59 386 |
| 40 | 12 777 | 16 505 | 20 906 | 26 083 | 32 137 | 39 171 | 47 286 | 56 584 |
| 45 | - | 15 374 | 19 559 | 24 478 | 30 232 | 36 924 | 44 655 | 53 527 |
| 50 | - | - | 18 133 | 22 763 | 28 186 | 34 505 | 41 821 | 50 236 |
| 55 | - | - | - | 20 957 | 26 018 | 31 933 | 38 803 | 46 730 |
| 60 | - | - | - | - | 23 750 | 29 229 | 35 622 | 43 030 |
| 65 | - | - | - | - | 21 400 | 26 413 | 32 297 | 39 155 |
Потребляемая мощность Danfoss SZ 160 T4CC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 6 584 | 6 668 | 6 729 | 6 769 | 6 791 | 6 796 | 6 786 | 6 764 |
| 35 | 7 344 | 7 442 | 7 516 | 7 567 | 7 599 | 7 612 | 7 610 | 7 593 |
| 40 | 8 191 | 8 303 | 8 389 | 8 451 | 8 492 | 8 514 | 8 518 | 8 506 |
| 45 | - | 9 268 | 9 366 | 9 439 | 9 489 | 9 518 | 9 528 | 9 522 |
| 50 | - | - | 10 466 | 10 549 | 10 608 | 10 644 | 10 660 | 10 658 |
| 55 | - | - | - | 11 800 | 11 866 | 11 910 | 11 931 | 11 933 |
| 60 | - | - | - | - | 13 283 | 13 333 | 13 360 | 13 365 |
| 65 | - | - | - | - | 14 877 | 14 933 | 14 964 | 14 973 |
Рабочий ток (А) компрессора Danfoss SZ 160 4CBI
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 13.98 | 14.05 | 14.06 | 14.04 | 13.98 | 13.89 | 13.78 | 13.65 |
| 35 | 14.79 | 14.88 | 14.93 | 14.95 | 14.93 | 14.89 | 14.83 | 14.75 |
| 40 | 15.72 | 15.84 | 15.93 | 15.97 | 15.99 | 15.99 | 15.97 | 15.93 |
| 45 | - | 16.97 | 17.07 | 17.14 | 17.19 | 17.21 | 17.22 | 17.22 |
| 50 | - | - | 18.42 | 18.50 | 18.57 | 18.61 | 18.64 | 18.67 |
| 55 | - | - | - | 20.09 | 20.16 | 20.22 | 20.26 | 20.31 |
| 60 | - | - | - | - | 22.02 | 22.07 | 22.13 | 22.18 |
| 65 | - | - | - | - | 24.17 | 24.22 | 24.27 | 24.32 |
Массовый расход (кг/сек.) компрессора Danfoss SZ 160 T4CC
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 30 | 306.00 | 384.17 | 474.85 | 579.71 | 700.46 | 838.77 | 996.35 | 1 174.87 |
| 35 | 302.21 | 381.27 | 472.79 | 578.47 | 699.99 | 839.05 | 997.33 | 1 176.52 |
| 40 | 297.28 | 376.74 | 468.62 | 574.63 | 696.44 | 835.75 | 994.25 | 1 173.63 |
| 45 | - | 370.69 | 462.45 | 568.30 | 689.92 | 829.00 | 987.23 | 1 166.30 |
| 50 | - | - | 454.40 | 559.60 | 680.54 | 818.90 | 976.38 | 1 154.67 |
| 55 | - | - | - | 548.64 | 668.41 | 805.57 | 961.81 | 1 138.82 |
| 60 | - | - | - | - | 653.65 | 789.12 | 943.64 | 1 118.89 |
| 65 | - | - | - | - | 636.37 | 769.67 | 921.97 | 1 094.97 |
Компрессор Danfoss Performer SZ160T4CC 4CBI -спиральный компрессор для кондиционера, чиллера, осушителя воздуха.
У нас Вы можете купить компрессор Danfoss SZ 160 T4CC 4CBI по доступной цене с доставкой по Украине. Гарантия от производителя и европейское производство делают этот компрессор лучшим выбором!
Компрессоры Danfoss SZ160T4CC 4CBI для систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
Спиральные компрессоры Danfoss Performer SZ160T4CC 4CBI – компрессор для кондиционеров и чиллеров систем вентиляции ведучих мирових брендов, который используют в большинстве промышленных и коммерческих кондиционерах, осушителях воздуха и другой климатической технике. Основными преимуществами являются тихая работа, отсутствие вибрации и экономичное потребление электроэнергии. Технология, при которой пары фреона сжимаются не при помощи поршней, а подвижными спиралями долгое время считалась довольно дорогой и компрессоры Danfoss Performer устанавливали только в премиальные модели чиллеров, канальных кондиционеров и промышленном холодильном оборудовании.
Технические характеристики компрессора Danfoss SZ 160 T4CC
| Тип оборудования | компрессор для кондиционера |
| Производитель | компрессоры Danfoss Performer |
| Серия | SZ |
| Код типа | SZ160 |
| Назначение | системы кондиционирования |
| Класс защиты | IP54 |
| Тип | спиральный |
| Тип упаковки | Промышленная |
| Режим работы | среднетемпературный |
| Диаметр | 254 |
| Напряжение питания | 380-460 В/ 3 фазы/ 50-60 Гц |
| Хладагент | R407C R134a R404A R507A |
| Марка компрессора | Performer |
| Заправка маслом, л | 3.8 |
| Объемная произ-сть, см3/об | 216.0 |
| Холодопроизводительность, кВт | 33.9 |
| Диаметр, мм | 266 |
| Артикул Danfoss | SZ160-T4CC |
| Высота товара, мм | 591 |
| Вес товара, кг | 87.0 |
Важнейшим параметром при выборе компрессора для кондиционера многие инженеры отмечают страну производства, наличие официальной гарантии и наличие на складе в Украине. Компрессоры Danfoss SZ 160 T4CC отлично удовлетворят эти запросы за счет производства в Европе, наличия компрессоров на складе в Киеве и наличию официальной гарантии от завода производителя. Дополнительным плюсом выступает наличие надежной встроенной защиты от перепадов напряжения и тепловой защиты. Единственным недостатком на сегодня является цена на компрессоры Danfoss SZ 160 T4CC в Украине, но наши менеджеры всегда предложат скидку и обеспечат лучшую цену на компрессоры Danfoss Performer SZ 160 T4CC 4CBI .
Преимущества спиральных компрессоров Danfoss SZ 160 T4CC 4CBI:
- Минимальный уровень шума и вибрации при работе;
- Надежная конструкция двигателя и спирального блока;
- Широкий модельный ряд от: 18 до 90 кВт. холодильной мощности;
- Широкий диапазон рабочих температур конденсации от +30 ºC до +65 ºC;
- Европейское производство компрессоров и комплектующих;
- Гарантия до 36 месяцев при проведении планового технического обслуживания;
Смотрите также:
Промышленные холодильные камеры.
Ремонт холодильного оборудования в Киеве.

