Вентиляторы Maer

Осевые вентиляторы Maer для применения в системах вентиляции и промышленных холодильных камерах. Широкий модельный ряд позволит подобрать аналог более дорогих вентиляторов по доступной цене. Качественная конструкция и заводское тестирование гарантирует надежную работу на долгие годы при минимальном техническом обслуживании. Вентиляторы протестированы в работе в условиях климата Украины и рекомендованы нашей командой техников, как сервисная модель для большинства потребителей.
Осевые вентиляторы Maer с направлением потока воздуха S (на решетку):
Модель | Арт. | Напруга | Витрата повітря | Потуж. | Сила току | Оберти |
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [min.-1] | ||
Вентилятор YDWF67L15P2-280P-200 | 2E-200-S-G | 220/50 | 619 | 59 | 0.26 | 2,589 |
Вентилятор YDWF67L25P2-300P-250 | 2E-250-S-G | 220/50 | 1,524 | 114 | 0.50 | 2,579 |
Вентилятор YDWF67L35P2-360N-300 | 2E-300-S-G | 220/50 | 2,299 | 168 | 0.73 | 2,592 |
Вентилятор YDWF68L25P4-300P-250 | 4E-250-S-G | 220/50 | 975 | 45 | 0.29 | 1,357 |
Вентилятор YDWF68L35P4-360N-300 | 4E-300-S-G | 220/50 | 1,757 | 89 | 0.41 | 1,370 |
Вентилятор YSWF68L35P4-360N-300 | 4D-300-S-G | 380/50 | 1,757 | 89 | 0.41 | 1,354 |
Вентилятор YDWF68L35P4-390N-315 | 4E-315-S-G | 220/50 | 1,792 | 93 | 0.42 | 1,327 |
Вентилятор YDWF68L40P4-400N-330 | 4E-330-S-G | 220/50 | 1,942 | 128 | 0.63 | 1,342 |
Вентилятор YDWF74L34P4-422N-350 | 4E-350-S-G | 220/50 | 2,512 | 143 | 0.65 | 1,371 |
Вентилятор YSWF74L34P4-422N-350 | 4D-350-S-G | 380/50 | 2,719 | 136 | 0.33 | 1,373 |
Вентилятор YDWF74L47P4-470N-400 | 4E-400-S-G | 220/50 | 3,727 | 219 | 1.00 | 1,352 |
Вентилятор YSWF74L47P4-470N-400 | 4D-400-S-G | 380/50 | 3,768 | 216 | 0.46 | 1,362 |
Вентилятор YDWF74L60P4-522N-450 | 4E-450-S-G | 220/50 | 4,900 | 249 | 1.13 | 1,339 |
Вентилятор YSWF74L60P4-522N-450 | 4D-450-S-G | 380/50 | 4,987 | 290 | 0.59 | 1,328 |
Вентилятор YDWF102L35P4-570N-500 | 4E-500-S-G | 220/50 | 6,542 | 424 | 1.92 | 1,323 |
Вентилятор YSWF102L35P4-570N-500 | 4D-500-S-G | 380/50 | 6,460 | 449 | 0.83 | 1,332 |
Вентилятор YSWF102L50P4-625N-550 | 4D-550-S-G | 380/50 | 8,575 | 670 | 1.27 | 1,377 |
Вентилятор YDWF102L70P4-753N-630 | 4E-630-S-G | 220/50 | 11,224 | 892 | 4.03 | 1,349 |
Вентилятор YSWF102L70P4-753N-630 | 4D-630-S-G | 380/50 | 12,860 | 1012 | 1.98 | 1,373 |
Вентилятор YDWF74L34P6-422N-350 | 6E-350-S-G | 220/50 | 2,410 | 94 | 0.45 | 915 |
Вентилятор YDWF74L47P6-470N-400 | 6E-400-S-G | 220/50 | 3,290 | 120 | 0.56 | 920 |
Вентилятор YDWF74L60P6-522N-450 | 6E-450-S-G | 220/50 | 4,500 | 160 | 0.75 | 920 |
Вентилятор YSWF74L60P6-522N-450 | 6D-450-S-G | 380/50 | 4,500 | 160 | 0.53 | 920 |
Вентилятор YDWF102L35P6-570N-500 | 6E-500-S-G | 220/50 | 5,450 | 200 | 0.91 | 905 |
Вентилятор YSWF102L35P6-570N-500 | 6D-500-S-G | 380/50 | 5,490 | 205 | 0.68 | 930 |
Вентилятор YSWF102L70P6-753N-630 | 6D-630-S-G | 380/50 | 9,510 | 485 | 1.22 | 925 |
Вентилятор YSWF127L50P6-840N-710 | 6D-710-S-G | 380/50 | 15,300 | 850 | 1.95 | 920 |
Вентилятор YSWF127L65P6-920N-800 | 6D-800-S-G | 380/50 | 16,895 | 1126 | 2.44 | 906 |
Вентилятор YSWF127L80P6-1075N-900 | 6D-900-S-G | 380/50 | 22,912 | 1738 | 3.62 | 901 |
Вентилятор YSWF102L45P4-522N-450 | 4D-450-S-102L/45 | 380/50 | 6,597 | 498 | 1.11 | 1,404 |
Вентилятор YDWF102L45P4-570N-500 | 4E-500-S-102L/45 | 220/50 | 7,760 | 520 | 2.30 | 1,390 |
Вентилятор YSWF102L60P4-570N-500 | 4D-500-S-102L/60 | 380/50 | 8,718 | 733 | 1.37 | 1,369 |
Вентилятор YSWF127L65P4-753N-630 | 4D-630-S-127L/65 | 380/50 | 15,151 | 1646 | 3.30 | 1,392 |
Вентилятор YSWF127L65P6-840N-710 | 6D-710-S-127L/65 | 380/50 | 17,700 | 1050 | 2.40 | 925 |
Осевые вентиляторы Maer с направлением потока воздуха B (от решетки):
Модель | Арт. | Напруга | Витрата повітря | Потуж. | Сила току | Оберти |
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [min.-1] | ||
Вентилятор YDWF 68L15P2-280P-200 B | 2E-200-B-G | 220/50 | 619 | 59 | 0.26 | 2,589 |
Вентилятор YDWF68L25P2-300P-250 B | 2E-250-B-G | 220/50 | 1,524 | 114 | 0.50 | 2,579 |
4E-250-B-G | 220/50 | 975 | 45 | 0.29 | 1,357 | |
Вентилятор YDWF67L35P2-360N-300 B | 2E-300-B-G | 220/50 | 2299 | 168 | 0.73 | 2,592 |
Вентилятор YDWF68L35P4-360N-300 B | 4E-300-B-G | 220/50 | 1,757 | 89 | 0.41 | 1,354 |
Вентилятор YDWF68L35P4-390N-315 В | 4E-315-B-G | 220/50 | 1,792 | 93 | 0.42 | 1,327 |
Вентилятор YDWF74L34P4-422N-350 B | 4E-350-B-G | 220/50 | 2,512 | 143 | 0.65 | 1,371 |
Вентилятор YDWF74L47P4-470N-400 B | 4E-400-B-G | 220/50 | 3,727 | 219 | 1.00 | 1,352 |
Вентилятор YSWF 74L47P4-470N-400 B | 4D-400-B-G | 380/50 | 3,768 | 216 | 0.46 | 1,362 |
Вентилятор YDWF74L60P4-522N-450 B | 4E-450-B-G | 220/50 | 4,900 | 249 | 1.13 | 1,339 |
Вентилятор YSWF74L60P4-522N-450 B | 4D-450-B-G | 380/50 | 4,987 | 290 | 0.59 | 1,328 |
Вентилятор YDWF102L35P4-570N-500 B | 4E-500-B-G | 220/50 | 6,542 | 424 | 1.92 | 1,323 |
Вентилятор YSWF102L35P4-570N-500 B | 4D-500-B-G | 380/50 | 6,460 | 449 | 0.83 | 1,332 |
Вентилятор YSWF102L50P4-625N-550 B | 4D-550-B-G | 380/50 | 8,575 | 670 | 1.27 | 1,377 |
Вентилятор YDWF102L70P4-753N-630 B | 4E-630-B-G | 220/50 | 11,224 | 892 | 4.03 | 1,349 |
Вентилятор YSWF102L70P4-753N-630 B | 4D-630-B-G | 380/50 | 11,304 | 937 | 1.75 | 1,378 |
Вентилятор YSWF102L70P6-753N-630 B | 6D-630-B-G | 380/50 | 9,510 | 485 | 1.22 | 925 |
Вентилятор YSWF127L65P6-840N-710 B | 6D-710-B-G | 380/50 | 12,613 | 714 | 1.89 | 930 |
Вентилятор YSWF127L65P6-840N-710 B | 6D-710-B-127L65 | 380/50 | 17,700 | 1050 | 2.40 | 925 |
Вентилятор YSWF127L65P6-920N-800 B | 6D-800-B-G | 380/50 | 16,895 | 1126 | 2.44 | 906 |
11051 грн.